ZUURSTOFMETING
EN REGELING
Hand- of draagbare zuurstofmeting
TECHNISCHE GEGEVENS ZUURSTOFMETERS | |||
Meetbereik: | 0-600% verzadiging 0-50 mg/l | Indicatie: | batterij bijna leeg |
Responstijd: | 90% v/d waarde in 10 seconde | Kabel: | 3 meter |
Zoutcompensatie: | 0-50 ppt | Afmetingen | 96 mm diameter x 36 hoog |
Nauwkeurigheid O2: | +/- 1 % | Membraan | 35 micron |
Nauwkeurigheid temp.: | +/- 0,2 C | Accessoires | membraan kap, membranen elektrolyt en tas |
Batterij: | 9 V, 1000 bedrijfsuren | Datalogging | handmatig of automatisch met interval van 2-60 minuten |
Multivis
Waterbehandeling B.V.. Waterbehandeling-Wastewatertreatment J.P. Santeeweg 1 9312 PB Nietap, The Netherlands |
e-mail: |
j.meindersma@multivis.nl +31 (0) 594 516748 +31 (0 )594 512905 |
Copyright
© 2002 Multivis |